| Параметар | 75км Луксузан | Интелигентна вожња 160км Флаверсхип Плус |
|---|---|---|
| Произвођач | Бид | Бид |
| Ниво возила | Компактни џип | Компактни џип |
| Тип енергије | Плуг - у хибриду | Плуг - у хибриду |
| Емисијски стандард | Кина ВИ | Кина ВИ |
| Вријеме лансирања тржишта | Јули 2024 | 20. фебруара |
| ВЛТЦ Пуре Елецтриц Ранге (КМ) | 60 | 128 |
| ЦЛТЦ Чисти електрични асортиман (КМ) | 75 | 160 |
| Преношење | Е - ЦВТ континуирано променљив пренос | Е - ЦВТ континуирано променљив пренос |
| Каросерија | 5 - Врата, 5 - сув седиште | 5 - Врата, 5 - сув седиште |
| Мотор | 1.5л 101 - ХП Л4 | 1.5л 101 - ХП Л4 |
| Електрични мотор (ПС) | 218 | 218 |
| Димензије (дужина × ширина × висина, мм) | 4775×1890×1670 | 4775×1890×1670 |
| Службени 0 - 100 ММ / Х време убрзања | 7.7 | 7.9 |
| Службени 0 - 50 ММ / Х време убрзања | - | - |
| Врхунска брзина (км / х) | 180 | 180 |
| ВЛТЦ Свеобухватна потрошња горива (Л / 100км) | 1.88 | 0.85 |
| Потрошња горива на минималној пуњењу (Л / 100КМ) ВЛТЦ | 4.93 | 4.98 |
| Минимална потрошња горива на пуњењу (Л / 100км) Недц | 3.88 | 3.93 |
| Еквивалентна потрошња горива електричне енергије (Л / 100км) | 1.53 | 1.95 |
| Свеобухватна потрошња горива горива и струја (Л / 100км) | 3.41 | 2.8 |
Детаљи о производу:
Сонг Плус ДМ-И 2025 Плуг у хибридној снази и опсегу: Има различите чисте верзије електричне енергије 75км, 112км и 160км .
Тело и димензије: Обоје су компактни СУВ-а са 5- врата и 5- распоредом седишта . Тело возила су 4,775 мм и 4,70 мм, висина се креће од 1.660 до 1.670 мм, а на располагању је 2,765 мм у распону . и максимално пуно оптерећење. Тежина је од 2160 до 2425кг .






Интелигентни возачки систем
Хардверски систем: опремљен напредном интелигентном системом помоћи за вожњу . опремљен је дипилот100 верзијом тиансхениан Ц - Напредно интелигентно издање са три очију, који садржи 5 милиметарских радара, 12 камера и 12 ултразвучних радара, омогућавајући свеобухватну перцепцију околног окружења возила .
Интелигентна функција вожње
Навигација велике брзине (ХНОА): Опростори и урбанима изразним путевима, аутоматски могу да испуне задатке као што су улазак и излазак рампи, вођење траке, вожње крстарења, аутономне промене траке и избегавање према путу навигационог плана .
Паркинг Валет (АВП)
Popularne oznake: Сонг Плус ДМ-И 2025 Плуг ин Хибрид, Кина Сонг Плус ДМ-И 2025 Плуг ин Хибрид Произвођачи, Добављачи, Фабрика







