| Параметар | Леопард 5 2025 Тиансхен Интеллигент Вожња Мак Едитион | Леопард 5 2025 Тиансхен Интеллигент Вожња Ултра Едитион | Леопард 5 2025 Ласер Кианкун интелигентно возило за возаче | Леопард 5 2025 Иунниан Ласер Кианкун Интеллигент Дривинг Едитион |
|---|---|---|---|---|
| Произвођач | Фангцхенгбао | Фангцхенгбао | Фангцхенгбао | Фангцхенгбао |
| Навођење | Средње величине џип | Средње величине џип | Средње величине џип | Средње величине џип |
| Тип енергије | Додатак хибрид | Додатак хибрид | Додатак хибрид | Додатак хибрид |
| Емисијски стандард | Кина ВИ | Кина ВИ | Кина ВИ | Кина ВИ |
| ВЛТЦ Пуре Елецтриц Ранге (КМ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЦЛТЦ Чисти електрични асортиман (КМ) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Време брзо пуњења батерије (Х) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Распон капацитета брзе пуњења батерије (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Максимална снага (кВ) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Максимални обртни момент (н · м) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Преношење | Е-ЦВТ континуирано променљиви мењач | Е-ЦВТ континуирано променљиви мењач | Е-ЦВТ континуирано променљиви мењач | Е-ЦВТ континуирано променљиви мењач |
| Каросерија | 5- Врата 5- седишта СУВ | 5- Врата 5- седишта СУВ | 5- Врата 5- седишта СУВ | 5- Врата 5- седишта СУВ |
| Мотор | 1.5Т 194к.С. Л4 | 1.5Т 194к.С. Л4 | 1.5Т 194к.С. Л4 | 1.5Т 194к.С. Л4 |
| Мотор (ПС) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Дужина * ширина * Висина (мм) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| Службени 0 - 100 км \/ х убрзање (а) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Врхунска брзина (км \/ х) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ВЛТЦ Свеобухватна потрошња горива (Л \/ 100км) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Потрошња горива за најнижу наплату (Л \/ 100км) ВЛТЦ | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| Комбинована потрошња горива горива и струја (Л \/ 100км) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Тежина ивица (кг) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| Максимална оптерећена маса (кг) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| Максимална маса вучене приколице (кг) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Дужина тела (мм) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
Детаљи о производу:
Све верзије су опремљене са 1.5Т 194 коњских Л4 мотора и стални дуал \/ синхрони двоструки мотор, систем свеобухватна снага је 5 0 5кВ, укупни обртни момент је 760Н · м, а 100- километар убрзање је 4,8 секунди. Опремљен је Е-ЦВТ системом брзине брзине, режим погона је предњи погон на сва четири точка, а облик погона на сва четири точка је електрични погон на сва четири точка. Батерија је литијум-гвожђе фосфатна батерија, има технологију батерије Бладе, подржава брзо пуњење и потребно је само 0,27 сати да се оптужи 30-80% батерије. Неки модели ЦЛТЦ чисти животни век електричне батерије је 125км, а Недц свеобухватни трајање батерије је 1200 км.






Popularne oznake: Леопард 5 2025, Кина Леопард 5 2025 произвођачи, добављачи, фабрика






