Opis
Tehničke karakteristike
|
2025 БЗ4Кс Тоиота Елецтриц Цар 500-600 КМ |
| Модел | 2025 615 ваздушна верзија | 2025 615 Про верзију | 2025 615 Максимална верзија | 2025 4 ВД 560 Мак верзија |
| Дужина × ширина × Висина (мм) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
| Међуосовинско растојање (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Предња / задња стаза (мм) | Предњи део: 1600; Задњи: 1610 | Предњи део: 1600; Задњи: 1610 | Предњи део: 1600; Задњи: 1610 | Предњи део: 1600; Задњи: 1610 |
| Минимални радијус окретања (М) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Тежина ивица (кг) | 1865 | - | - | - |
| Врста батерије за напајање | Литијум никл манган кобалт оксид батерија за напајање | Литијум никл манган кобалт оксид батерија за напајање | Литијум никл манган кобалт оксид батерија за напајање | Литијум никл манган кобалт оксид батерија за напајање |
| Укупни капацитет складиштења система за напајање (кВх) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| ЦЛТЦ распон вожње (КМ) | 615 | 615 | 615 | 560 |
| ЦЛТЦ потрошња електричне енергије на 100 километара (кВх / 100км) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
| Време полако пуњења | Отприлике 600 мин | - | - | - |
| ДЦ Време брзо пуњења (од 30% на 80% нивоа батерије) | Отприлике 33 мин | - | - | - |
| Врста мотора | Синхрони мотор сталног магнета | Синхрони мотор сталног магнета | Синхрони мотор сталног магнета | Синхрони мотор сталног магнета |
| Максимална снага електричног мотора (кВ) | 150 | 150 | 150 | Предњи део: 80; Задњи: 80 (Двоструки погон на сва четири точка) |
| Максимални обртни момент електричног мотора (н · м) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | Предњи део: 168,5; Задњи: 168.5 (двоструки погон на сва четири точка) |
| Убрзање од 0 до 50 км / х | 3.8 | - | - | - |
| Максимална брзина (км / х) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Систем управљања | ЕПС Електрични систем управљача управљача | ЕПС Електрични систем управљача управљача | ЕПС Електрични систем управљача управљача | ЕПС Електрични систем управљача управљача |
| Предњи / задњи систем кочења | Предњи део: диск; Задњи: диск | Предњи део: диск; Задњи: диск | Предњи део: диск; Задњи: диск | Предњи део: диск; Задњи: диск |
| Алуминијумске алуминијумске фелне | 18 инча (са аеродинамичким навлацима на точковима) | 18 инча (са аеродинамичким навлацима на точковима) | 18 инча (са аеродинамичким навлацима на точковима) | 18 инча (са аеродинамичким навлацима на точковима) |
| Величина гуме | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Фронт СРС Аирбаг за друго ниво за возачко седиште | ● | ● | ● | ● |
| Ваздушни јастук за колено за возачево седиште | ● | ● | ● | ● |
| Фронт Сиде СРС Аирбаг | ● | ● | ● | ● |
| ТПМС систем за праћење притиска гума (са нумеричким дисплејом) | ● | ● | ● | ● |
| Интелигентни систем помоћи за вожњу | Тоиота Пилот Интелигентна вожња на високом нивоу (ПЦС Пре-Цоллисион Систем Систем, ДРЦЦ Динамички радар систем за темпомат, ЛТА ЛАНЕ тражећи систем за тражење итд. .) | Тоиота Пилот Интелигентна вожња на високом нивоу (ПЦС Пре-Цоллисион Систем Систем, ДРЦЦ Динамички радар систем за темпомат, ЛТА ЛАНЕ тражећи систем за тражење итд. .) | Тоиота Пилот Интелигентна вожња на високом нивоу (ПЦС Пре-Цоллисион Систем Систем, ДРЦЦ Динамички радар систем за темпомат, ЛТА ЛАНЕ тражећи систем за тражење итд. .) | Тоиота Пилот Интелигентна вожња на високом нивоу (ПЦС Пре-Цоллисион Систем Систем, ДРЦЦ Динамички радар систем за темпомат, ЛТА ЛАНЕ тражећи систем за тражење итд. .) |






Popularne oznake: Тоиота Елецтриц Цар Бз4к Ранге, Кина Тоиота Елецтриц Цар БЗ4к Произвођачи домета, Добављачи, фабрика






